Les projets traités par la société DCC Consulting, respectivement par son fondateur au cours du temps, sont décrits brièvement ci-dessous :
2020 – ..... | Coaching (en tant que DCC) et audits (pour la SQS) importants en Suisse pour la préparation à la certification ISO/IEC 27001:2013, à ISO/IEC 20000-1:2018 et/ou à ISO/IEC 9001:2015 |
2020 | Arc lémanique - "Commissioning Agent" pour l'un des plus grands Datacenters de Suisse (suite) |
2018 – 2020 | CMU (Centre Médical Universitaire) - Important appel d'offres FM pour la gestion des techniques du site (bâtiment, sécurité, automatismes) |
2019 – 2020 | Genève - Accompagnement d'une maison de jeux à la préparation à la certification ISO 27001:2013 et suivi de la mise en oeuvre du projet |
2019 – 2020 | Villars-sur-Glâne - Accompagnement d'une PME à la préparation à la certification ISO 27001:2013 |
2019 – 2020 | Neuchâtel - Accompagnement d'une maison de jeux à la préparation à la certification ISO 27001:2013 et suivi de la mise en oeuvre du projet |
2018 | Certification EN 50600-1, EN 50600-2-1 à 2-5, EN 50600-3-1 - pilotage de l'audit technique d'un institut en charge de la Qualité - Allemagne |
2018 | UNIGE - UNI Dufour Genève - Gestion des infrastructures techniques relatives au centre de données |
2018 | CBPI - MILLENNIUM CENTER - Analyse des besoins, concepts et cahier de charges du datacenter |
2018 | Arc lémanique - "Commissioning Agent" d'un important datacenter |
2018 – 2020 | Banque privée de Genève - Comparaison de référentiels relatifs aux datacenters (TIA 942B vs SNEN 50600-x) afin de développer un DC de niveau 4 |
2018 | Audits de qualification selon la famille de normes EN 50600-x d'un important hébergeur en France et d'un important prestataire informatique Suisse |
2017 – 2018 | République et Canton de Genève - Site Datacenter critique - Mise en place de la mesure automatique du PUE selon la norme ISO/IEC 30134-2:2016 |
2016 – 2020 | Hôpital de grande taille - Recherche de datacenter, qualification et analyse de risques selon le TIA 942A et les normes suisses SNEN 50600-x, Analyse de risques et contremesures - Planification et copilotage de la mise en oeuvre |
2015 – 2020 | CDROM - Centre de données romand SA - Préparation à la certification ISO 27001:2013 / Qualification DC selon TIA942A et la série de normes suisses SNEN 50600-x (futures ISO 22237-x) |
2014 – 2018 | République et Canton de Genève - Observatoire de Sauverny - AMO pour l'élaboration, la réalisation et le contrôle de qualité du datacenter |
2015 | Banque privée de Genève - Audit de qualification d'un datacenter selon les niveaux TIER (TIA 942A et Uptime Institute) |
2014 – 2017 | République et Canton de Genève - plusieurs projets relatifs aux datacenters de l'Etat (AMO, appels d'offres, qualification TIER/Classe de disponibilité, Code of Conduct,...) |
2014 – 2017 | Fondation de Beaulieu - nouveau datacenter / mise en place de procédures selon ISO 27001/27002 / Master plan pour le site de Beaulieu (Vision 2020+) / Mise en place des systèmes d'information 2020+ |
2014 | Leader mondial de la sécurité informatique - Cybersecurity (SOC) |
2014 | Clients divers - Plusieurs audits techniques de surfaces informatiques ou petits centres de calculs |
2013 – 2015 | BETELEC SA - Direction « Ad interim » de la succursale de Genève |
2012 – 202x |
Etablissement Cantonal d’Assurances du Canton de VD - Veille technologique relative aux systèmes de transmission d'alarmes / |
2013 – 2014 | Gasser Ceramic / Morandi SA - nouvelle architecture téléphonique du Groupe (Communication Unifiée) |
2013 – 2017 | Transports publics de la région lausannoise - Règles de planification de surfaces IT et DC selon les dernières normes en vigueur |
2012 – 2013 | République et Canton de Genève / DGSI - Mise en place du CoC / Politique partielle de sécurité selon ISO 27001 |
2009 – 2012 | Plusieurs projets de Data Center à l’attention de clients internationaux et nationaux souhaitant rester confidentiel |
2009 – 2012 | Nestlé WW DC – Lausanne |
2008 – 2013 | Crédit Agricole (Suisse) SA, Lausanne (plusieurs projets, audits TIER, mise en place DC, optimisation, …) |
2008 – 2012 | Leader Mondial, fournisseur d’accès Internet |
2008 – 2010 | Nagravision – Kudelski Group (plusieurs projets) |
2008 – 2009 | VALE International SA, St-Prex (LAN/WAN/téléphonie IP/securité) |
2006 – 2009 | Etablissement Cantonal d’Assurances du Canton de VD et Police Cantonale de Fribourg |
2001 – 2007 | Merck – Serono International SA, Genève |
2007 | Heraeus Medical SA, Yverdon |
2005 – 2007 | Cisco, Rolle |
2007 | Honeywell nouveau HQ, Rolle |
2006 | Fondation de Beaulieu / Beaulieu Exploitation SA, Lausanne |
2005 - 2006 | ISL, Mont-sur-Lausanne |
2004 - 2008 | Polycom Vaud |
2004 | Firmenich, Genève |
2003 - 2004 | Honeywell – Garett EBS, siège européen, Morges |
2002 - 2003 | Crédit Agricole Indosuez Suisse, Lausanne |
2001 - 2006 | Serono International SA, Genève |
2001 - 2007 | Projet GLOBE, Nestlé |
2001 - 2004 | Banque Pictet & Cie, Genève |
1996 - 2002 | Siège du groupe Nestlé à Vevey |
2001 | Firmenich, Genève |
2001 | Unicible, Lausanne |
2000 | Siège mondial de Nespresso, Paudex |
une création WEB4 - dernière mise à jour:2024